微
信
二
维
码
微
信
公
众
号
服务热线:0512-65387987/0512-66700831
手机:13913182884顾 / 13052885603邹
邮箱:yntsjj@163.com 备案号:苏ICP备20040926号-1
联系地址:苏州市相城区望亭镇华阳村新华工业园
版权所有@ 苏州市优尼特升降机有限公司 技术支持:维联科技
固定式升降平台(装卸平台)
产品说明:固定式升降台应用于广泛的物料举升设备。通过改变工作台尺寸、载荷、升降范围的大小,可灵活组合成各种不同需求的液压升降台。
主要适用于工位升降、工位举升、流水线物料上下线等。
型号:SJG
载重:0.5T-10T(可定制)
升降高度:根据实际需要可定制
平台大小:根据实际需要可定制
优势:结构紧凑、升降稳定性好、可频繁运行
有丰富的扩展性(如加装翻转台、滚筒台等)
此设备为非标产品,请致电咨询
产品参数:
Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 最大高度 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
固定式装卸平台 | |||||||
SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |
可非标定制 |