微
信
二
维
码
微
信
公
众
号
服务热线:0512-65387987/0512-66700831
手机:13913182884顾 / 13052885603邹
邮箱:yntsjj@163.com 备案号:苏ICP备20040926号-1
联系地址:苏州市相城区望亭镇华阳村新华工业园
版权所有@ 苏州市优尼特升降机有限公司 技术支持:维联科技
剪叉式高空作业平台
产品说明:剪叉式高空作业台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更广,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,安全更保障。
型号:SJY
载重:根据需求进行制作
升降高度:根据实际需要可定制
平台大小:根据实际需要可定制
优势:设有停电时应急下降的手控下降阀
举升机构采用高强度锰钢矩形管制作
参数:
产品参数:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 平台高度 | 电压/功率 | 上升时间 | 自重 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | |
移动式高空作业平台 (电动升降、人工推行) | |||||||
SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 1800*900 | 1100 | 6000 | 380V/1.5 | 50 | 900 |
SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 60 | 1000 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1200 |
SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
SJY0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 70 | 1400 |
SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 75 | 1550 |
SJY0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 80 | 2100 |
SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 100 | 2300 |
SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
可非标定制, |